Planta física
24 de noviembre de 2021 2026-06-10 15:53Planta física
Información estructural
______
Planta física
| ASPECTOS GENERALES | ||||
| INFRAESTRUCTURA FISICA | ||||
| Sede | Área general (m²) | Área construida (m²) | Área libre (m²) | % Construido |
| Sede Norte | 160.000,00 | 99.939,00 | 60.061,00 | 62,5% |
| Sede Bellas Artes | 12.922,00 | 5.182,32 | 7.739,68 | 40,1% |
| Sede Centro | 13.517,00 | 0,00 | 13.517,00 | 0,0% |
| Sede Regional Sur «Suan» | 12.001,00 | 5.626,74 | 6.374,26 | 46,9% |
| Sede Regional Centro «Sabanalarga» | 97.000,00 | 17.200,00 | 79.800,00 | 17,7% |
| Sede Soledad | 58.100,00 | 1.757,00 | 56.343,00 | 3,0% |
| Lote de Expansión Ciudadela | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,0% |
| TOTAL | 463.540,00 | 129.705,06 | 333.834,94 | 28,0% |
| Distribución de espacios por sedes — Cantidad y Área (m²) | ||||||||||||||||
| Tipo de espacio | Norte | Bellas Artes | Centro | Suan | Sabanalarga | Soledad | Ciudadela | Total | ||||||||
| Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | Cant. | Área (m²) | |
| Salones de pregrado | 170 | 8.822,00 | 17 | 898,46 | 0 | 0,00 | 15 | 1.066,00 | 32 | 2.185,00 | 12 | 708,79 | 0 | 0,00 | 246 | 13.680,25 |
| Salones de postgrado | 17 | 562,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17 | 562,00 |
| Laboratorios y talleres | 77 | 7.550,00 | 5 | 339,30 | 0 | 0,00 | 5 | 631,00 | 5 | 279,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92 | 8.799,30 |
| Salas de tutores | 18 | 1.008,00 | 1 | 23,49 | 0 | 0,00 | 1 | 85,00 | 1 | 347,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21 | 1.463,49 |
| Auditorios y salas especializadas | 41 | 3.766,00 | 4 | 649,77 | 0 | 0,00 | 3 | 392,00 | 1 | 146,00 | 2 | 134,84 | 0 | 0,00 | 51 | 5.088,61 |
| Bibliotecas | 1 | 4.868,00 | 1 | 59,10 | 0 | 0,00 | 1 | 216,00 | 1 | 609,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 5.752,10 |
| Aulas de cómputo | 16 | 950,00 | 1 | 23,15 | 0 | 0,00 | 3 | 201,00 | 6 | 403,00 | 1 | 69,00 | 0 | 0,00 | 27 | 1.646,15 |
| Oficinas | 59 | 6.358,00 | 5 | 171,52 | 0 | 0,00 | 1 | 185,00 | 9 | 232,00 | 2 | 22,00 | 0 | 0,00 | 76 | 6.968,52 |
| Espacios deportivos | 7 | 45.300,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 45.300,00 |
| Cafeterías | 5 | 745,00 | 2 | 157,00 | 0 | 0,00 | 1 | 318,00 | 1 | 831,00 | 1 | 45,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2.096,00 |
| Zonas de recreación | 3 | 982,00 | 1 | 482,00 | 0 | 0,00 | 1 | 315,00 | 9 | 1.216,00 | 1 | 506,62 | 0 | 0,00 | 15 | 3.501,62 |
| Servicios sanitarios | 31 | 708,00 | 8 | 79,56 | 0 | 0,00 | 8 | 140,00 | 27 | 307,00 | 2 | 64,95 | 0 | 0,00 | 76 | 1.299,51 |
| Plazoletas | 6 | 1.510,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 150,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.660,00 |
| Plaza de llegada | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 1.355,00 | 1 | 1.474,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 2.829,00 |
| Zonas de parqueaderos | 336 | 7.560,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 40,00 | 0 | 0,00 | 338 | 7.600,00 |
| Zonas verdes | 1 | 60.001,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 4.816,00 | 1 | 82.163,00 | 1 | 56.343,00 | 0 | 0,00 | 4 | 203.323,00 |
| Circulación cubierta | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 2.234,00 | 1 | 6.808,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 9.042,00 |
| Otros | 1 | 9.334,00 | 1 | 10.038,65 | 0 | 0,00 | 1 | 47,00 | 0 | 0,00 | 1 | 15,80 | 0 | 0,00 | 4 | 19.435,45 |
| TOTAL | 789 | 160.024,00 | 46 | 12.922,00 | 0 | 0,00 | 43 | 12.001,00 | 95 | 97.000,00 | 26 | 58.100,00 | 0 | 0,00 | 999 | 340.047,00 |
Bellas artes
| INFORMACIÓN BELLAS ARTES | |
| Área general | 12,922 m2 |
| Área de construcción | 5182,32 m2 |
| Area libres | 7739,68 m2 |
| Bloque No.1 | TEATRO |
| Bloque No.2 | AULA MAGNA 1 |
| Bloque No.3 | PEDRO BIAVA |
| Bloque No.4 | PATRIMONIAL |
| Bloque No.5 | GALERIA |
| Bloque No.6 | AULA MAGNA 2 |
| Bloque No.7 | INSTRUMENTOS DE VIENTO |
| Bloque No.8 | ARTES PLASTICOS Y ARTES DRAMATICOS |
Auditorios y salas de conferencias
| AUDITORIOS Y SALAS DE CONFERENCIAS | ||||
| UBICACIÓN | CANTIDAD | NOMBRE DEL AUDITORIO | ÁREA (M2) | CAPACIDAD |
| 101 E | 1 | Auditorio deportes | 37 | 24 |
| 4 D | 1 | Salón magdalena | 251 | 192 |
| 501 G | 1 | Auditorio – conferencia y uso múltiple | 60 | 46 |
| 501-502-503-504-505-506-507-510-512-513-514-515-517-518-519-520 H | 16 | Salas especializadas | 765 | 588 |
| Administrativo | 1 | Sala de tv. | 79 | 60 |
| Administrativo | 1 | Salón julio e blanco | 250 | 80 |
| Bellas Artes | 1 | Teatro de bellas artes | 677 | 280 |
| 101-102-103-104 D | 4 | Salas de audiovisuales | 249 | 192 |
| 401-G | 1 | Sala para semilleros y de consulta virtual | 104 | 70 |
| TOTAL | 27 | 2472 | 1532 | |
Biblioteca y Museo
| BIBLIOTECA Y MUSEO | |||
| BLOQUE | PISO | PUNTO DE ATENCIÓN | ÁREA |
| Bloque G | 1° | Referencia – Lenguas Extranjeras | 1318,36 |
| 2° | Reserva – Tesis – Hemeroteca | 981,61 | |
| 3° | Colección General | 1079,91 | |
| 4° | Colección General | 1079,91 | |
| 5° | Colección General | 1079,91 | |
| Sub-total Biblioteca Central | 5539,7 | ||
| Doctorado | 1° | Biblioteca del Doctorado | 10,64 |
| Bellas Artes | 1° | Biblioteca de Bellas Artes | 59,1 |
| 1° | Museo Antropológico | 585,18 | |
| TOTAL | 6194,62 | ||
Laboratorios
| LABORATORIOS | ||||
| Facultad | Cantidad por Facultad | Programa | Cantidad por programa | Área (m2) |
| Arquitectura | 10 | Arquitectura | 10 | 830,78 |
| Bellas Artes | 6 | Artes Plásticas | 6 | 471,19 |
| Ciencias Básicas | 36 | Biología | 36 | 3534,9 |
| Física | ||||
| Matemáticas | ||||
| Química | ||||
| Ingeniería | 14 | Ingeniería Mecánica | 14 | 1519,4 |
| Ingeniería Agroindustrial | ||||
| Ingeniería Industrial | ||||
| Ingeniería Química | ||||
| Nutrición | 3 | Nutrición | 3 | 277,49 |
| Química y Farmacia | 8 | Farmacia | 8 | 916,24 |
| TOTAL | 77 | 12 | 77 | 7.550 |












