Planta física
24 de noviembre de 2021 2021-11-24 14:56Planta física
Información estructural
______
Planta física
- SEDE NORTE: 9 Bloques construidos: A, B, C, D, E, F, G, H.
- SEDE BELLAS ARTES: Distribuidos en 7 edificaciones.
| ASPECTOS GENERALES | |||
|---|---|---|---|
| INFRAESTRUCTURA FISICA | |||
| SEDE | AREA GENERAL (M2) | AREA DE CONSTRUCCION (M2) | AREAS LIBRES | 
| NORTE | 159.054 | 99.939 | 59.115 | 
| SEDE CENTRO | 13.517 | 8.403 | 5114 | 
| BELLAS ARTES | 12.922 | 3.885 | 9.037 | 
| SEDE SUR | 12.001 | 4.461 | 7.540 | 
| LOTE FUTURA EXPANSIÓN CIUDADELA | 110.000 | 
 | 
 | 
| TOTAL | 307.494 | 116.688 | 80.806 | 
| Aulas y Espacios para el desarrollo de los Cursos y demás actividades Académicas y Administrativas | |||
|---|---|---|---|
| DESCRIPCION | CANTIDAD | AREA EN M2 | CAPACIDAD | 
| Salones de Pregrado | 151 | 7.909,79 | 18.227 | 
| Salones de Posgrados | 25 | 1.171 | 903 | 
| Laboratorios y talleres de arquitectura | 68 | 7.549,79 | 
 | 
| Salas especializadas de Informática (Pregrado) | 16 | 837 | 447 | 
| Salas especializadas de Informática (Posgrados) | 4 | 136 | 60 | 
| Salas especializadas de consulta virtual y semillero Biblioteca Central | 3 | 312 | 200 | 
| Total salas de Informática | 20 | 1.280 | 707 | 
| Complejo Deportivo | 7 | 45.300 | 12.000 | 
| Zonas de Estacionamiento | 5 | 3.500 | 440 | 
Bellas artes
- Bloque No. 1 Decanatura y Museo de antropología. Bloque No. 2 Escuela de Pintura.
- Bloque No. 3 Talleres de Artes Plásticas,.
- Bloque No. 4 Cubículos de Piano.
- Bloque No. 5 Instrumentos de Cuerda.
- Bloque No. 6 Cubículos de Viento.
- Bloque No. 7 Arte Dramático.
- Bloque No. 8 Auditorio.


Auditorios y salas de conferencias
| UBICACIÓN | CANTIDAD | NOMBRE DEL AUDITORIO | ÁREA | CAPACIDAD | 
|---|---|---|---|---|
| 101 E | 1 | AUDITORIO DEPORTES | 37 | 24 | 
| 4 D | 1 | SALÓN MAGDALENA | 251 | 192 | 
| 101-201-202-301-401-501 G | 6 | AUDITORIO – CONFERENCIA Y USO MÚLTIPLE | 303 | 205 | 
| 109-209-309-411 H | 4 | AUDITORIO – CONFERENCIA Y USO MÚLTIPLE | 265 | 198 | 
| ADMINISTRATIVO | 1 | SALA DE TV. | 79 | 60 | 
| ADMINISTRATIVO | 1 | SALÓN JULIO E. B. | 250 | 80 | 
| BELLAS ARTES | 1 | TEATRO DE BELLAS ARTES | 677 | 280 | 
| TOTALES | 1862 | 1039 | ||
SALAS ESPECIALIZADAS
| UBICACIÓN | CANTIDAD | NOMBRE DE LA SALA | ÁREA | CAPACIDAD | 
|---|---|---|---|---|
| 312-313-315 B 502 G P1 – P2 | 6 | SALAS DE AUDIOVISUALES | 376 | 230 | 
| 302-402-G | 2 | SALA PARA SEMILLEROS Y DE CONSULTA VIRTUAL | 104 | 70 | 
| 302-G | 1 | SALA PARA SEMILLEROS Y DE CONSULTA VIRTUAL | 208 | 130 | 
| 204-303-403-503 G | 4 | SALA DE INVESTIGACIÓN | 264 | 46 | 
| TOTAL 13 | 952 | 476 | ||
Biblioteca y Museo
| BLOQUE | PISO | PUNTO DE ATENCIÓN | ÁREA | 
| G | 1° | REFERENCIA – LENGUAS EXTRANJERAS | 1318,36 | 
| 2° | RESERVA – TESIS – HEMEROTECA | 981,61 | |
| 3° | COLECCIÓN GENERAL | 1079,91 | |
| 4° | COLECCIÓN GENERAL | 1079,91 | |
| 5° | COLECCIÓN GENERAL | 1079,91 | |
| SUBTOTAL BIBLIOTECA CENTRAL | 5498,3 | ||
| DOCTORADO | 1° | BIBLIOTECA DEL DOCTORADO | 10.64 | 
| B. ARTES | 1° | BIBLIOTECA DE BELLAS ARTES | 54,82 | 
| 1° | MUSEO ANTROPOLÓGICO | 585.18 | |
| 8 | 
 | Total | 6148,94 | 
Laboratorios
| FACULTAD | CANTIDAD POR FACULTAD | PROGRAMA | CANTIDAD POR PROGRAMA | AREA | 
|---|---|---|---|---|
| NUTRICIÓN | 4 | NUTRICIÓN Y DIETÉTICA | 4 | 277,49 | 
| CIENCIAS BÁSICAS | 31 | FÍSICA | 8 | 696,69 | 
| QUÍMICA | 12 | 1095,11 | ||
| BIOLOGÍA | 10 | 847,02 | ||
| MATEMÁTICAS | 1 | 147,58 | ||
| INGENIERÍA QUÍMICA | 3 | INGENIERÍA QUÍMICA | 3 | 231,45 | 
| QUÍMICA Y FARMACIA | 8 | QUÍMICA Y FARMACIA | 8 | 916,24 | 
| ARQUITECTURA | 10 | ARQUITECTURA | 10 | 830,78 | 
| INGENIERÍA | 4 | INGENIERÍA MECÁNICA | 4 | 1822 | 
| BELLAS ARTES | 8 | ARTES PLÁSTICAS | 8 | 685,43 | 
| 7 | 68 | 10 | 68 | 7549,79 | 
LABORATORIOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN
| FACULTAD | LABORATORIO | PISO | AREA m² | 
|---|---|---|---|
| CIENCIAS BÁSICAS | MATEMÁTICAS | 2 | 184.55 | 
| ESPECTROSCOPIA ÓPTICA DE EMISIÓN LASER | 3 | 116.79 | |
| FÍSICA DE MATERIALES | 3 | 186.07 | |
| GEOFÍSICA | 3 | 72.27 | |
| BIOQUÍMICA | 4 | 70.62 | |
| HERBARIO | 4 | 111.57 | |
| ENTOMOLOGÍA | 4 | 79.54 | |
| BIOTECNOLOGÍA- BIOLOGÍA | 4 | 70.62 | |
| ECOFISIOLOGÍA | 4 | 149.87 | |
| BIOLOGÍA MOLECULAR | 4 | 72.27 | |
| FISIOLOGÍA | 4 | 76.15 | |
| BIOLOGÍA DE NUTRIENTES | 4 | 112.28 | |
| GENETICA | 4 | 108.93 | |
| MICROBIOLOGÍA | 4 | 72.27 | |
| CENTRO DE ESTUDIOS DEL AGUA | 
 | 227.47 | |
| LIMNOLOGÍA | 5 | 72.27 | |
| BIOTERIO | 5 | 40.74 | |
| FITOQUÍMICA | 5 | 112.28 | |
| BIOMASA – MUCROGALGAS | 5 | 108.93 | |
| POLÍMEROS | 5 | 72.27 | |
| COSMOLOGÍA | 6 | 79.54 | |
| DIFRACIÓN DE RAYOS X | 6 | 108.18 | |
| QUÍMICA DE MATERIALES | 6 | 105.92 | |
| HETEROCÍCLICOS | 6 | 112.28 | |
| CORROSIÓN | 6 | 102.82 | |
| BIOQUÍMICA MARINA | 6 | 72.27 | |
| TOTALES | 25 | 
 | 2698.8 | 
| FACULTAD | LABORATORIO | PISO | AREA m² | 
|---|---|---|---|
| INGENIERÍA | LABORATORIO INTEGRADO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 2 | 220,68 | 
| KAI GESTIÓN EFICIENTE DE ENERGÍA | 3 | 70,62 | |
| SATÉLITE SIMULACIÓN Y CONTROL | 3 | 112,28 | |
| ELECTROMECÁNICA | 3 | 108,93 | |
| ROBÓTICA | 3 | 70,62 | |
| ALEADO MECÁNICO | 3 | 79,54 | |
| SOPLADO DE VIDRIO | 3 | 40,75 | |
| REFRIGERACIÓN Y METALOGRAFÍA | 3 | 111,46 | |
| INSTRUMENTACIÓN INDUSTRIAL | 3 | 37,47 | |
| MECÁNICA FINA | 3 | 28,48 | |
| AMBIENTAL | 5 | 76,15 | |
| BIOPROCESOS | 5 | 76,15 | |
| CATÁLISIS | 6 | 72,27 | |
| CARBOQUÍMICA | 6 | 108,93 | |
| TERMODINÁMICA | 6 | 76,15 | |
| ARQUITECTURA | LABORATORIO DE BIOCLIMÁTICA | 2 | 78 | 
| COMPARTIDOS | SALA DE COMPUTO | 2 | 684,78 | 
| FÍSICA TEÓRICA Y QUÍMICA COMPUTACIONAL | 2 | 76,15 | |
| INSTRUMENTAL | 4 | 280,94 | |
| AUDITORIO | 4 | 86,9 | |
| AUDITORIO | 5 | 86,9 | |
| TOTALES | 20 | 
 | 2506,15 | 













 
									