Investigaciones
3 de diciembre de 2021 2021-12-21 10:47Investigaciones
Grupos de Investigación
Lineas de los grupos y semilleros de investigación
N° | Semillero de Investigación | Líder | Correo electrónico | Líneas de Investigación |
1 | Biobío
| Gina Paola Domínguez More
| ginadominguez@mail.uniatlantico.edu.co | Biofarmacia y Farmacocinética |
Control de calidad de productos farmacéuticos, alimentarios y cosméticos | ||||
2 | Farmacología Molecular
| Samir Bolívar González
| samirbolivar@mail.uniatlantico.edu.co | Farmacología molecular del cáncer |
Búsqueda de dianas farmacológicas a nivel cardiovascular | ||||
Farmacología molecular de la fibrosis cardiaca | ||||
3 | Fitoquímica
| Oscar Iván Camacho Romero | oscarcamacho@mail.uniatlantico.edu.co | Actividad insecticida y acaricida con usos en la Fito agroecología |
Estudios etnobotánicos, etnomedicinales, medicina y química tradicional | ||||
Estudios fitoquímicos y evaluación de actividades biológicas de productos naturales | ||||
Identificación de propiedades medicinales y alimentarias de plantas medicinales de la Costa Caribe Colombiana | ||||
Utilización y control de calidad de productos, subproductos de extractos vegetales y fitoterapéuticos para la industria farmacéutica | ||||
4 | Max Planck
| Fernando Castro Gómez | fernandocastro@mail.uniatlantico.edu.co | Catálisis homogénea computacional |
Fotoquímica molecular | ||||
Modelado molecular de sistemas de interés químico y/o farmacéutico | ||||
Soluciones innovadoras para la industria química y farmacéutica | ||||
5 | GITECFAR
| Sirce Cecilia Salas Ospino y Renaldo Gabriel Sotomayor Pino | reinaldosotomayor@mail.uniatlantico.edu.co | Estudios de Diseño, formulación y desarrollo galénico de productos farmacéuticos, cosméticos y otros productos sanitarios |
6 | Administración y Gestión Farmacéutico
| Katherine María Torres Saumeth
| katherinetorres@mail.uniatlantico.edu.co | Administración y Gestión Farmacéutica Industrial |
Administración y Gestión de Servicios Farmacéuticos | ||||
Administración y Gestión Educativa | ||||
Marketing Farmacéutico | ||||
7 | Farmacia Asistencial
| Orison Hernández Gámez
| orisonhernandez@mail.uniatlantico.edu.co | Estudios de Utilización de Medicamentos |
Seguimiento Farmacoterapéutico | ||||
Farmacología de Productos Naturales | ||||
Gestión integral de la farmacoterapia | ||||
Farmacia Clínica | ||||
8 | Semillero de seguridad y control de los alimentos (SEYCOAL)
| Genisberto Enrique Barreto Rodríguez
| genisbertobarreto@mail.uniatlantico.edu.co | Control de calidad de los alimentos |
Procesos de productos innovadores | ||||
Seguridad alimentaria | ||||
9 | SITOXIFARM
| Elin Manrique Julio
| elinmanrique@mail.uniatlantico.edu.co | Toxicología Clínica |
Toxicología de Alimentos y Ambiental | ||||
Farmacotoxicidad | ||||
Farmacoepidemiología | ||||
10 | Phytopharma | Yina Pájaro | yinapajaro@mail.uniatlantico.edu.co | Farmacología de Productos Naturales |
11 | Fitoterapéuticos | Jenny Castro | jpcastrog@mail.uniatlantico.edu.co | Identificación de propiedades biologicas y medicinales de plantas medicinales de la Costa Caribe Colombiana |
Identificación de productos naturales con actividad anti-inflamatoria y antioxidante | ||||
Evaluación de productos naturales con potencial actividad antibacteriana |
Lineas de los grupos y semilleros de investigación de otras facultades abiertos para estudiantes de la Facultad de Química y Farmacia
N° | Semillero de Investigación | Facultad | Líder | Correo electrónico | Líneas de Investigación |
12 | LOUIS PASTEUR | Ciencias Básicas – Ingeniería – Química y Farmacia
| Víctor Vacca Jimeno | Isotermas de adsorción, para adsorción de metales pesados y compuestos orgánicos | |
victorvacca1@mail.uniatlantico.edu.co | Remoción de metales pesados y compuestos orgánicos tóxicos de los cuerpos de agua | ||||
Degradación de compuestos orgánicos de aguas residuales | |||||
13 | PRODUCTOS NATURALES, BIOQUÍMICA APLICADA E INVESTIGACIÓN DE BIOPRODUCTOS.
| Ciencias Básicas – Química y Farmacia- Ingeniería | Dary Luz Mendoza Meza
| darymendoza@mail.uniatlantico.edu.co | Investigación y Desarrollo de Bioproductos |
Validación de Métodos Analíticos | |||||
Quimiometría Aplicada a Procesos | |||||
Genómica y Proteómica | |||||
Fitoquímica | |||||
14 | BIOTRANSFORMACION
| Ciencias Básicas – Química y Farmacia
| Carmiña Lucia Vargas Zapata
| Estudio en humanos | |
Estudio en fauna silvestres | |||||
carminavargas@mail.uniatlantico.edu.co | Residualidad de Fármacos en diferentes matrices | ||||
Estudios en microorganismos del medio ambiente | |||||
15 | BIOLOGÍA DE NUTRIENTES
| Ciencias Básicas – Química y Farmacia
| Carmiña Lucia Vargas Zapata
| Estudios en humanos | |
Estudios en fauna silvestres | |||||
carminavargas@mail.uniatlantico.edu.co | Estudios en microorganismos del medio ambiente | ||||
Residualidad de fármacos en diferentes matrices |
Artículos científicos en revistas nacionales e internacionales publicados en 2022 -2023 por grupos de investigación de la Facultad de Química y Farmacia
No. | Docente investigador | Título del articulo | Tipo de revista | Citación |
1 | José Francisco Castro Bolívar | Estudio del uso de medicamentos con indicación off-label en pacientes pediátricos intrahospitalarios en una clínica de tercer nivel de la ciudad de Barranquilla. | Internacional | https://www.ilaphar.org/estudio-del-uso-de-medicamentos-con-indicacion-off-label-en-pacientes-pediatricos-intrahospitalarios-en-una-clinica-de-tercer-nivel-de-la-ciudad-de-barranquilla/ |
2 | Gina Domínguez Moré – Indira Pájaro González – Tatiana Ruíz Afanador | Comparison between the dissolution profiles of prolonged-release ciprofloxacin tablets available in the Colombian market | Internacional | Journal of Applied Pharmaceutical Science Vol. 12(03), pp 209-217, March, 2022 https://japsonline.com/abstract.php?article_id=3596&sts=2 |
3 | Samir Bolívar González | Novel Effects of Statins on Cancer via Autophagy | Internacional | Pharmaceuticals 2022, 15, 648. https://doi.org/10.3390/ ph15060648 |
4 | Dadier Arroyo Monterroza | Hipersensibilidad al trimetoprim + sulfametoxazol en un paciente con osteomielitis en esquema de desensibilización | Nacional | https://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/102676 |
5 | Dadier Arroyo Monterroza – Oscar Camacho Romero | Gestión Integral de la Farmacoterapia en un paciente ambulatorio mediante la tele farmacia. reporte de un caso | Nacional | https://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Invefor/article/view/3072 |
6 | Oscar Camacho Romero – Tatiana Ruiz Afanador | Implementación del sistema de gestión de ambiental ISO/IEC14001 en empresa del sector farmacéutico | Internacional | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 6(3), 1937-1949.DOI: https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2343 |
7 | Pedro Castro Peláez | Combined experimental and computational kinetics studies for the atmospherically important BrHg radical reacting with NO and O2 | Internacional | J. Phys. Chem. A 2022, 126, 24, 3914–3925 https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c02531 |
8 | Pedro Castro Peláez | Together, not separately, OH and O3 oxidize Hg (0) to Hg (II) in the atmosphere | Internacional | J. Phys. Chem. A 2022. https://chemrxiv.org/engage/chemrxiv/article-details/62bb90b0f5193952db778b6a |
9 | Yina Pájaro González | In vitro and in silico Antistaphylococcal activity of indole alkaloids isolated from Tabernaemontana cymose Jacq (Apocynaceae) | Internacional | Sci. Pharm. 2022, 90, 38. https://doi.org/10.3390/scipharm90020038 |
10 | Yina Pájaro González | Mammea B/BA isolated from the seeds of Mammea americana L. (Calophyllaceae) is a potent inhibitor of Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus | Internacional | Front. Pharmacol. 13:826404. doi: 10.3389/fphar.2022.826404 |
11 | Karen Brochado Ariza |
Characterization of hazardous waste management in institutions providing health services Caribbean Region of Colombia | Nacional |
Investigación e Innovación en Ingenierías, vol. 10, n°2, 40-49, 2022. DOI: https://doi.org/10.17081/invinno.10.2.5762 |
12 | Samir Bolívar González | Angiotensin II triggers NLRP3 inflammasome activation by a Ca2+ signaling-dependent pathway in rat cardiac fibroblast Ang-II by a Ca2+-dependent mechanism triggers NLRP3 inflammasome in CF. | Internacional | Inflammation. 2022. doi: 10.1007/s10753-022-01707-z |
13 | Reinaldo Sotomayor Pino | Diseño y caracterización de un sistema de entrega de fármacos autoemulsificable (SEDDS) de estradiol por diagramas de fases pseudoternarios y pruebas fisicoquímicas. | Nacional | Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm., Vol. 51(1), 467-499, 2022. |
14 | Genisberto Barreto Rodríguez | High-Intensity Ultrasound-Assisted Extraction of Pectin from Mango Wastes at Different Maturity | Internacional | Hindawi International Journal of Food Science. Volume 2022, Article ID 4606024, 7 https://doi.org/10.1155/2022/4606024 |
15 | Yina Pájaro González | Larvicidal activity of plant extracts from Colombian North Coast against Aedes aegypti L. mosquito larvae | Internacional | |
16 | Oscar Camacho | Generalidades de Malva sylvestris, composición química y actividades biológicas. Una revision | Nacional | https://investigaciones.uniatlantico.edu.co/revistas/index.php/Invefor/article/view/3683/4397 |
17 | Israel Barros Portnoy | Caracterización de ácidos grasos y fenoles totales con actividad antioxidante de la semilla de durazno (Prunus persica). | Internacional | Limentech Ciencia y Tecnología Alimentaria Volumen 20 No. 1, p. 77 – 91, año 2022 |
18 | Gina Domínguez Moré | A model for the changes in the pharmacokinetics of Quercetin-3-o-rutinoside in an extract of calyces from Physalis peruviana in rats | Nacional | Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm., Vol. 51(3), 1493-1598, 2022 |
19 | Samir Bolívar González | Effects of Metformin on Ischemia/Reperfusion Injury: New Evidence and Mechanisms | Internacional | Osorio-Llanes, E., Villamizar-Villamizar, W., Ospino Guerra, M. C., Díaz-Ariza, L. A., Castiblanco-Arroyave, S. C., Medrano, L., … & Mendoza-Torres, E. (2023). Effects of Metformin on Ischemia/Reperfusion Injury: New Evidence and Mechanisms. Pharmaceuticals, 16(8), 1121. |
20 | Samir Bolívar González | Interferon-β decreases LPS-induced neutrophil recruitment to cardiac fibroblasts | Internacional | Anfossi, R. C., Vivar, R., Ayala, P., González Herrera, F., Espinoza-Pérez, C., Osorio, J. M., … & Diaz-Araya, G. (2023). Interferon beta decreases LPS-induced neutrophil recruitment to cardiac fibroblasts. Frontiers in Cell and Developmental Biology, 11, 1122408. |
21 | Gina Domínguez Moré | A model for the changes in the pharmacokinetics of Quercetin-3-o-rutinoside in an extract of calyces from Physalis peruviana in rats | Nacional | Moré, G. P. D., Cardona, M. I., Sepúlveda, P. M., Echeverry, S. M., Simões, C. M. O., & Aragón, D. M. (2022). A model for the changes in the pharmacokinetics of Quercetin-3-o-rutinoside in an extract of calyces from Physalis peruviana in rats. Revista Colombiana de Ciencias Químico-Farmacéuticas, 51(3), 1548-1549. |
22 | Jenny Castro Guerrero | Synthetic naphthoquinone derivatives suppressed nitric oxide and prostaglandin E2 production | Internacional | Ocampo, Y., Castro, J., Piermattey, J., Gaitan, R., & Franco, L. (2023). Synthetic naphthoquinone derivatives suppressed nitric oxide and prostaglandin E2 production. Trends in Immunotherapy, 7(2), 2417. |
23 | Samir Bolívar González | CARACTERIZACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN HOSPITAL DE SOLEDAD, ATLÁNTICO. | Nacional | Sepúlveda, J., Acosta, C., De La Hoz, D., & Bolivar, S. (2022). CARACTERIZACIÓN FARMACOTERAPÉUTICA EN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBROVASCULAR ISQUÉMICO EN UN HOSPITAL DE SOLEDAD, ATLÁNTICO. Revista Avances en Salud, 6(2). |
24 | Samir Bolívar González | The Role Of Mettl3 In The Progression Of Cardiac Fibrosis | Internacional | Bolívar, S., Pérez-Cantillo, M., Monterroza-Torres, J., Vásquez-Trincado, C., Castellar-López, J., & Mendoza-Torres, E. (2023). The Role of Mettl3 in the Progression of Cardiac Fibrosis. Current Topics in Medicinal Chemistry, 23(26), 2427-2435. |
25 | Jenny Castro Guerrero | Preformulation studies for the development of a microemulsion formulation from Ambrosia peruviana All., with anti-inflammatory effect | Internacional | Palacio, Y., Castro, J. P., Bassani, V. L., Franco, L. A., & Bernal, C. A. (2023). Preformulation studies for the development of a microemulsion formulation from Ambrosia peruviana All., with anti-inflammatory effect. Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences, 59, e22505. |
OPCIONES DE GRADO:
El programa de farmacia tiene disponible las siguientes opciones de grado
- Trabajo de grado: se puede desarrollar en cualquiera de las siguientes modalidades: proyecto de investigación (práctico), proyecto de gestión (empresarial) o monografía (revisión de la literatura).
- Artículo de investigación: los estudiantes pueden acceder a esta opción de grado con la publicación de un artículo científico en una revista reconocida y categorizada por Minciencias.
- Ponencias: divulgación de resultados de investigación, en la modalidad oral o póster, en eventos nacionales e internacionales que cuenten con memorias en revistas o libros con ISBN.
- Diplomado: aprobación de un diplomado para fines de grado, sujeto a oferta disponible en la Facultad.
Para más información sobre procesos de investigación y lineamientos de las opciones de grado del programa de Farmacia, dirigirse a: comiteinvestigacionqf@mail.uniatlantico.edu.co.