Inscripciones Abiertas Postgrados Periodo 2022-2
26 de abril de 2022 2022-04-26 15:41Inscripciones Abiertas Postgrados Periodo 2022-2

El Departamento de Postgrados de la Universidad del Atlántico, tiene el gusto de dar a conocer a la comunidad en general, las fechas de las inscripciones para el periodo académico 2022-2.
Los programas de Postgrados están sujetos a las facultades de Ciencias de la Educación, Ciencias Jurídicas, Nutrición y Dietética, Ciencias Básicas, Ciencias Económicas, Ciencias Humanas, Arquitectura, Ingeniería y Química y Farmacia.
Inscripciones abiertas: hasta el 31 de mayo de 2022 con el 50% de descuento*.
*El descuento aplica para programas institucionales.
A continuación, la oferta educativa 2022-2:
| OFERTA ACADÉMICA 2022-2 | |||
| COD. SNIES | PROGRAMA | FACULTAD | |
| 1 | 109916 | Especialización en Derecho Administrativo y de la Función Pública | Ciencias Jurídicas |
| 2 | 102968 | Especialización en Derecho Laboral y Seguridad Social | Ciencias Jurídicas |
| 3 | 91009 | Especialización en Didáctica de las Matemáticas | Ciencias Básicas y Ciencias de la Educación |
| 4 | 90324 | Especialización en Estadística Aplicada | Ciencias Básicas |
| 5 | 9313 | Especialización en Finanzas Territoriales | Ciencias Económicas |
| 6 | 17663 | Especialización en Física General | Ciencias Básicas |
| 7 | 55172 | Especialización en Gestión de la Calidad | Ingeniería |
| 8 | 10663 | Especialización en Gestión Eficiente de Energía | Ingeniería |
| 9 | 108839 | Especialización en Gestión Fiscal y Contabilidad Pública (Virtual) | Ciencias Económicas |
| 10 | 105063 | Especialización en Métodos Numéricos Aplicados | Ciencias Básicas |
| 11 | 9714 | Especialización en Química Orgánica | Ciencias Básicas |
| 12 | 104099 | Especialización Tecnológica en Construcciones Limpias y Sostenibles | Arquitectura |
| 13 | 54887 | Maestría en Biología | Ciencias Básicas |
| 14 | 90853 | Maestría en Ciencias Matemáticas | Ciencias Básicas |
| 15 | 109775 | Maestría en Desarrollo Urbano Sostenible (Virtual) | Arquitectura |
| 16 | 104493 | Maestría en Didáctica de las Matemáticas (Virtual) | Ciencias Básicas y Ciencias de la Educación |
| 17 | 109676 | Maestría en Entrenamiento Deportivo | Ciencias de la Educación |
| 18 | 104083 | Maestría en Estudios de Género y Violencia Intrafamiliar | Ciencias Humanas |
| 19 | 106761 | Maestría en Filosofía | Ciencias Humanas |
| 20 | 104106 | Maestría en Gestión Energética | Ingeniería |
| 21 | 106431 | Maestría en Gestión Farmacéutica | Química y Farmacia |
| 22 | 105173 | Maestría en Historia | Ciencias Humanas |
| 23 | 108791 | Maestría en Ingeniería Química | Ingeniería |
| 24 | 109158 | Maestría en Investigaciones Jurídicas y Sociojurídicas | Ciencias Jurídicas |
| 25 | 90854 | Maestría en Lingüística | Ciencias Humanas |
| 26 | 90995 | Maestría en Literatura Hispanoamericana y del Caribe | Ciencias Humanas |
| 27 | 105172 | Maestría en Neuropedagogía | Ciencias de la Educación |
| 28 | 110426 | Maestría en Patrimonio Arquitectónico, Urbano y Sostenible | Arquitectura |
| 29 | 108856 | Maestría en Protección Social | Ciencias Jurídicas |
| 30 | 52444 | Maestría en Ciencias Ambientales (Red SUE CARIBE) | Ciencias Básicas |
| 31 | 91050 | Doctorado en Ciencias Físicas (Red SUE CARIBE) | Ciencias Básicas |
| 32 | 7170 | Doctorado en Ciencias de la Educación (Red RUDECOLOMBIA) | Ciencias Básicas |
Ingresa al siguiente enlace para realizar la inscripción en línea, conocer requisitos, costos, calendario académico y demás información de su interés: https://www.uniatlantico.edu.co/departamento-de-postgrados
Mayor información:
postgrados@mail.uniatlantico.edu.co
Celular: 3162132171
WhatsApp: 3232940566
Universidad del Atlántico
Cr.30 N° 8-49 Puerto Colombia
Sede norte